Resultados del Torneo

Consulta los rankings y resultados de cada temporada

Torneo Nacional de Tiro Larga Distancia 2024

# Participante Puntaje Total Partidos Promedio
1 Ramon Barrena 569.70 4 8.90
2 Gabriel Mayol Fernández 512.40 4 8.01
3 Jimmy Davis 442.00 4 6.91
4 Sebastián Guajardo 319.10 3 6.65
5 Christian Scheel Weil 278.50 4 4.35
6 Andres Ohme 231.70 2 7.24
7 Manuel Barrientos 223.30 2 6.98
8 Claudio Guajardo 199.00 3 4.15
9 Horacio Cavalitto 193.20 2 6.04
10 Sebastian Seura 184.20 2 5.76
11 Patricio Ortega 179.40 1 11.21
12 Antonio Robert 173.50 1 10.84
13 Antonia Barrientos 134.60 1 8.41
14 Christian Arntz 131.40 1 8.21
15 Matias Scheel 116.60 1 7.29
16 Freddy Calderón 108.40 2 3.39
17 Mauro Ebner 95.30 1 5.96
18 José Manuel Ramírez Torrealba 94.80 2 2.96
19 Javier ignacio Monardes aguado 79.40 1 4.96
20 Javier Delgado 69.90 3 1.46
21 Ricardo Correa 61.00 1 3.81
22 José Ignacio Ramírez Cárdenas 18.60 1 1.16
23 Ricardo Hube 0.00 1 0.00
24 Rodrigo Kauak -33.60 1 -2.10
# Participante Puntaje Total Partidos Promedio
1 Jimmy Davis 179.00 4 2.80
2 Sebastián Guajardo 179.00 3 3.73
3 Ramon Barrena 170.00 4 2.66
4 Javier Delgado 131.00 3 2.73
5 Matias Scheel 95.00 4 1.48
6 Rodrigo Kauak 67.00 2 2.09
7 Carlos Pasten 62.00 2 1.94
8 José Manuel Ramírez Torrealba 42.00 1 2.63
9 Mauro Ebner 35.00 1 2.19
10 Ricardo Correa 33.00 1 2.06
11 Raul Peña y Lillo 28.00 1 1.75
12 Claudio Guajardo 28.00 1 1.75
13 Mario Calderon 22.00 1 1.38
14 Freddy Calderón 20.00 2 0.63
15 Ricardo Hube 13.00 1 0.81
16 Christian Scheel Weil 10.00 1 0.63
17 Antonio Robert 0.00 1 0.00
# Participante Puntaje Total Partidos Promedio
1 Jimmy Davis 2134.50 4 28.09
2 José Miguel De la Cuesta 2045.10 4 26.91
3 Miguel Angel Pendola 1513.80 4 19.92
4 Javier Delgado 1026.80 3 18.01
5 Rodrigo Kauak 968.50 3 16.99
6 Eduardo Cayul Aristondo 878.40 4 11.56
7 Bernard Wall 700.10 2 18.42
8 Manuel Barrientos 687.90 2 18.10
9 Juan Pablo Lobos Gálvez 638.50 4 8.40
10 John Plohman 630.60 2 16.59
11 Ricardo Correa 580.60 1 30.56
12 Ignacio Gebauer 570.50 1 30.03
13 Manuel Guajardo Quiroz 570.00 1 30.00
14 Claudio Guajardo 558.40 1 29.39
15 Antonia Barrientos 551.60 2 14.52
16 Ramon Barrena 549.90 4 7.24
17 Francisco Miranda 540.00 1 28.42
18 Jose Clemente De La Cuesta Espildora 516.70 3 9.06
19 Patricio Ortega 495.10 1 26.06
20 Alejandro Zenklussen 491.00 1 25.84
21 Ricardo Arraño 431.30 1 22.70
22 Christian Scheel Weil 418.80 3 7.35
23 Francisco Mericq 391.90 1 20.63
24 Mauro Ebner 310.40 1 16.34
25 Valentina San Martín Barria 276.00 4 3.63
26 Christian Arntz 211.10 1 11.11
27 Gabriel Mayol Fernández 150.30 1 7.91
28 Sebastián Mauricio Döll Larenas 145.60 1 7.66
29 José Manuel De la Cuesta 140.40 1 7.39
30 Antonia Zenklussen 80.00 1 4.21
31 José Manuel Ramírez Torrealba 76.20 1 4.01
32 José Ignacio Ramírez Cárdenas 66.60 1 3.51
33 Matias Scheel 43.50 2 1.14
34 Cristian Esteban Baier Arevalo 4.60 1 0.24
# Participante Puntaje Total Partidos Promedio
1 José Miguel De la Cuesta 106.00 4 1.51
2 Claudio Guajardo 103.00 3 1.91
3 Jimmy Davis 81.00 4 1.16
4 Matias Scheel 76.00 4 1.09
5 Rodrigo Kauak 70.00 2 1.84
6 Antonia Barrientos 59.00 1 3.11
7 Carlos Pasten 58.00 2 1.66
8 Ricardo Arraño 57.00 1 3.00
9 Javier ignacio Monardes aguado 49.00 1 2.58
10 Mauro Ebner 45.00 1 2.81
11 José Manuel De la Cuesta 44.00 1 2.32
12 José Manuel Ramírez Torrealba 43.00 2 1.34
13 Miguel Angel Pendola 37.00 3 0.73
14 Javier Delgado 30.00 3 0.59
15 Christian Arntz 29.00 2 0.91
16 Patricio Ortega 25.00 1 1.32
17 Sebastian Seura 21.00 2 0.60
18 Manuel Barrientos 19.00 2 0.59
19 Ricardo Correa 15.00 1 0.94
20 Raul Peña y Lillo 15.00 1 0.94
21 Francisco Mericq 15.00 1 0.79
22 Felipe Yunge 8.00 1 0.50
23 Mario Calderon 8.00 1 0.50
24 Andres Ohme 7.00 2 0.22
25 Jose Clemente De La Cuesta Espildora 7.00 2 0.20
26 MAURICIO ALVARADO 5.00 1 0.31
27 José Ignacio Ramírez Cárdenas 2.00 1 0.13
28 Cristian Esteban Baier Arevalo 2.00 1 0.13
29 Andrés Toledo Reyne 0.00 1 0.00
30 Ricardo Hube 0.00 1 0.00
31 Antonio Robert 0.00 1 0.00
32 Freddy Calderón -5.00 1 -0.31
# Participante Puntaje Total Partidos Promedio
1 Ramon Barrena 1765.20 4 23.23
2 Miguel Angel Pendola 1648.90 4 21.70
3 José Miguel De la Cuesta 1646.40 4 21.66
4 Fernando Echaiz Garcia 1102.00 2 31.49
5 Rodrigo Kauak 1087.70 3 20.14
6 Jimmy Davis 1086.40 4 14.29
7 Javier Delgado 788.10 3 13.83
8 Manuel Guajardo Quiroz 590.00 1 36.88
9 John Plohman 588.20 1 30.96
10 Manuel Barrientos 558.40 2 15.95
11 Christian Scheel Weil 403.30 2 10.61
12 Patricio Ortega 336.50 1 21.03
13 Ignacio Gebauer 316.00 1 16.63
14 Mauro Ebner 253.00 1 13.32
15 Ricardo Arraño 188.20 1 11.76
16 Carlos Pasten 35.00 1 2.19
17 José Manuel Ramírez Torrealba 0.00 1 0.00